Bildanalyse
Autor | Haig, Jonathan |
Kurstitel | Bildanalyse |
Herausgebende Universität | Universität Hannover |
Institut | Institut für Photogrammetrie und GeoInformation |
Erstellungsdatum | 01.10.2004 |
Version | 1.0 |
Urheber | Dr.-Ing. Kian Pakzad |
Sprache | Englisch |
Dateiformat | Dokumentformat (RTF DOC XML ...) |
Beschreibung | Behandlung der für den Ablauf de wissensbasierten Bildanalyse notwendigen Schritte. Bildaufnahme, Methoden der Vorverarbeitung, Bildsegmentierung, Nachbearbeitung und Merkmalsextraktion. Modellefür die Bildanalyse, Algameiner Aufbau eines wissensbasierten Bildanalysesystems mit Beispielen. Ansätze zur inner Berwertung, geometrische und topologische Bewertungen, multisensorielle und multitemporale Interpretation. Zudem werden aus verschiedenen Bereichen der Bildanalyse aktuelle Ansätze vorgestellt und diskutiert |
Schlagwörter | Bildanalyse, Image Analysis, Model based, fliters, Segmentation, Feature Extraction, Models, Preprocessing, Post Processing |
Dokumenttyp | Tutorial, Animation, Virtuelles Tests, Mulitmedia-Skript |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 60%/40% |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Vorlesung |
Studiengang/ Studiengänge | Geodäsie |
Ausbildungsstufe | Vertiefungsstudium |
Lernziele | Die Vermittlung von Grundwissen im Bereich der digitalen Bildanalyse und die Erarbeitung aktueller Forschungansätze im Bereich der modellbasierten Blidanalyse. |
Lernformen | rezeptiv |
Prüfung | Ja |
ECTS | 7,5 |
Verfügbarkeit | Der Kurs ist an eine Lehrveranstaltung gekoppelt. |
Kosten/Gebühren | Nein |
Technische Voraussetzungen | Internet Exporer, Flash Plugin, Java, Adobe Acrobat Reader |
Adresse bzw. URL des Kurses |


