Bildorientierung
Autor | Haig, Jonathan |
Kurstitel | Bildorientierung |
Herausgebende Universität | Universität Hannover |
Institut | Institut für Photogrammetrie und GeoInformation |
Erstellungsdatum | 01.10.2004 |
Version | 1.0 |
Urheber | Dr.-Ing. Karsten Jacobsen |
Sprache | Englisch |
Dateiformat | Dokumentformat (RTF DOC XML ...) |
Beschreibung | Es wird besonders auf die Kamerakalibrierung eingegangen. Zusätzlich wird das Verfahren der kombinierten Bündelblockausgleichung mit Koordinaten der Projecktionszentrum, bestimmt durch relative kinematische GPS Positionierung vorgestellt. Ebenfalls wird die direkt und integrierte Sensororientierung mittles GPS und IMU behandelt. |
Schlagwörter | Bildorientierung, Self-calibration, camera calibration, GPS, IMU, Integrated Sensor Orientation, Bundle block adjustment |
Dokumenttyp | Tutorial, Animation, Virtuelles Tests, Mulitmedia-Skript |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Vorlesung |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 60%/40% |
Studiengang/ Studiengänge | Geodäsie |
Ausbildungsstufe | Vertiefungsstudium |
Lernziele | Die Grundlagen der Bildorienterung durch Bündelblockausgleichung einschließlich der Selbstkalibrierung durch zusätzlich Parameter werden ebenso vermittelt wie vertiefte Kenntnisse in der direkten und integrierten Sensororeintierung |
Lernformen | rezeptiv |
Prüfung | Ja |
ECTS | 3 |
Verfügbarkeit | Der Kurs ist an eine Lehrveranstaltung gekoppelt. |
Kosten/Gebühren | Nein |
Technische Voraussetzungen | Internet Exporer, Flash Plugin, Java, Adobe Acrobat Reader |
Adresse bzw. URL des Kurses |


