Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen: Planungsmethoden
Autor | Frank Scholles, Dietrich Fürst, Helga Kanning, Dieter Kostka, Gerald Mühl, Magrit Putschky |
Kurstitel | Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen: Planungsmethoden |
Herausgebende Universität | Universität Hannover |
Institut | Institut fü Landesplanung und Raumforschung |
Erstellungsdatum | 1998 |
Version | 4.0 |
Urheber | Dr. Frank Scholles, Prof. Dr. Dietrich Fürst, Dr. Helga Kanning, Dr. Dieter Kostka, Gerald Mühl, Magrit Putschky |
Sprache | Deutsch |
Dateiformat | Pixel-Rastergrafikformat (GIF JPG PNG ...) |
Beschreibung | Die Vorlesung vermittelt wichtige Planungsmethoden: Kreativitäts-, Strukturierungs-, Analyse-, Prognose- und Szenariomethoden sowie v. a. Bewertungsmethoden und Kooperationsmanagement. |
Schlagwörter | Umweltverträglichkeitsprüfung, Kreativitätsmethoden, Szenariotechnik, Bewertungsmethoden, Ökologische Wirkungsanalysen, Überlagerung, Ökologische Risikoanalyse, Nutzwertanalyse, Kosten-Nutzen-Analyse, Verhandlung, Moderation und Mediation |
Dokumenttyp | Multimedia-Skript |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 90/10 |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Vorlesung |
Studiengang/ Studiengänge | Landschafts- und Freiraumplanung |
Ausbildungsstufe | Grundstudium |
Vorkenntnisse | Es werden keinerlei Methodenkenntnisse vorausgesetzt, allerdings erste Einblicke in das System der Planung in Deutschland. |
Einschränkungen | keine |
Qualifizierungsstufe | Level 1 - Anfänger |
Lernziele | Kennenlernen und Anwenden verschiedener Planungsmethoden, verantwortliches Planen, Beteiligung. |
Lernformen | rezeptiv |
Bearbeitungsdauer | 50 Stunden |
Prüfung | Ja |
Verfügbarkeit | Es ist eine Anmeldung notwendig. |
Kosten/Gebühren | Nein |
Technische Voraussetzungen | Macromedia Flash Player |
Adresse bzw. URL des Kurses |

