Informationssysteme und -verarbeitung
Autor | Scholles, Frank |
Kurstitel | Informationssysteme und -verarbeitung |
Herausgebende Universität | Universität Hannover |
Institut | Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung |
Erstellungsdatum | 1996/97 |
Änderungsdatum | 02.11.04 |
Version | 5.0 |
Urheber | Dr. F. Scholles |
Sprache | Deutsch |
Dateiformat | Pixel-Rastergrafikformat (GIF JPG PNG ...) |
Beschreibung | Vermittlung der unter Lernziele aufgeführten Fähigkeiten. |
Schlagwörter | GIS, Datenmodelle, raumbezogene Daten, GIS-Methoden, Modelle, Umweltinformationen, Informationssysteme, Umweltinformationssysteme, Schnittstellen |
Dokumenttyp | Multimedia-Skript |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 70/30 |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Vorlesung |
Studiengang/ Studiengänge | Landschafts- und Freiraumplanung |
Ausbildungsstufe | Grundstudium |
Einschränkungen | keine |
Lernziele |
|
Lernformen | rezeptiv |
Bearbeitungsdauer | 4 SWS |
Prüfung | Ja |
Verfügbarkeit | Es ist eine Anmeldung notwendig. |
Kosten/Gebühren | Nein |
Technische Voraussetzungen | Internetverbindung (mögl. ISDN und schneller) |
Adresse bzw. URL des Kurses |

