Einführung in die computerunterstützte Text- und Inhaltsanalyse
Autor | Dresing, Thorsten |
Kurstitel | Einführung in die computerunterstützte Text- und Inhaltsanalyse |
Kurs-ID | 21107 |
Herausgebende Universität | Universität Marburg |
Institut | Universität Marburg - Erziehungswissenschaften - Empirische Pädagogik |
Erstellungsdatum | 01.01.2003 |
Version | 1.8 |
Urheber | Thorsten Dresing |
Sprache | Deutsch |
Dateiformat | Dokumentformat (RTF DOC XML ...) |
Beschreibung | Das Onlineseminar ist speziell für Anfänger ohne Vorkenntnisse im Umgang mit der Text- und Inhaltsanalyse konzipiert und findet vom 20.10.04 bis 09.02.05 statt. Inhaltlich bietet das Hybridseminar einen Überblick über die wichtigsten Eckpfeiler eines qualitativen Forschungsprojektes und übt diese an konkreten Beispielen ein. Im gesamten Seminar wird in Kleingruppen kooperativ an problemorientierten Aufgabenstellungen gearbeitet, der Aufwand ist durch Gruppenregeln und Moderation geregelt und kontinuierlich bei etwa 3 Stunden pro Woche verteilt. Begonnen wird mit ausgewählten Methoden und Verfahren der qualitativen Sozialforschung, gefolgt von der Erstellung einer Forschungsfrage und eines problemzentrierten Befragungsleitfadens, über die konkrete Interviewdurchführung, bis zum Erlernen der Textanalysesoftware MAXqda, die bei der Auswertung des Datenmaterials unterstützt. Schließlich wird das erhobene Datenmaterial deskriptiv ausgewertet und abschließend in einem Forschungsbericht zusammengefasst. |
Schlagwörter | Textanalyse, Inhaltsanalyse, MAXqda, qualitative Sozialforschung |
Dokumenttyp | Tutorial |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 20% präsenz, 80% virtuell |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Seminar |
Studiengang/ Studiengänge | Sozial-, Wirtschaftswissenschaften |
Ausbildungsstufe | Hauptstudium |
Vorkenntnisse | keine |
Einschränkungen | keine |
Qualifizierungsstufe | Anfänger |
Lernziele | Nach dem Kurs hat jeder Teilnehmer ein fundiertes, anwendungsorientiertes Basiswissen über ein qualitatives Forschungsprojekt. |
Lernformen | kollaborativ |
Bearbeitungsdauer | 4 SWS |
Prüfung | Nein |
ECTS | 2 |
Verfügbarkeit | Der Kurs ist frei verfügbar. |
Kosten/Gebühren | Ja |
Anmerkungen zu Kosten/Gebühren | Studierende frei, in Weiterbildung 195€ |
Technische Voraussetzungen | Internetzugang, Browser, Flash Plugin |
Adresse bzw. URL des Kurses |


