Mediation in der räumlichen Planung
Autor | Oppermann, Bettina |
Kurstitel | Mediation in der räumlichen Planung |
Herausgebende Universität | Universität Hannover |
Institut | Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung (LAUM) |
Erstellungsdatum | Februar 2004 fortlaufend |
Version | 1.0 |
Urheber | Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung (LAUM) Prof. B. Oppermann |
Sprache | Deutsch |
Dateiformat | Audioformat (WAV MP3 ...) |
Beschreibung | Ein Erfolgskritierum räumlicher Planung ist die Abwägung von konfligierenden Planungszielen im Sinne des Allgemeinwohls einerseits und der Ausgleich von Interessen unter verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen andererseits. Ein planungskommunikatives Instrument zur Bewältigung dieser Aufgabe ist die "Mediation". Seit den 90-er Jahren wird dieses Instrument auch in der räumlichen Planung verstärkt eingesetzt und praktiziert. Dabei sind die Grenzen zur "Moderation" und "Partizipation" fließend. Aus der Perspektive des Berufsfeldes ist es wichtig, zum einen abzuschätzen, wie Mediation umweltpolitische Belange stärken oder schwächen kann und sich persönlich klar darüber zu werden, ob und wie mediatorische Fähigkeiten erworben werden können. |
Schlagwörter | Mediation, Kommunikation, Konfliktfaelle, Stadtentwicklung, Bürgerbeteiligung |
Dokumenttyp | Multimedia-Skript |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 30%/70% |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Seminar |
Studiengang/ Studiengänge | Landschafts- und Freiraumplanung |
Ausbildungsstufe | Hauptstudium |
Lernziele | Im Fokus des Seminars steht ein in einem Rollenspiel abstrahiert dargestellter Konflikt in der Stadtentwicklung in Form eines Fallbeispiels. Mit dem Abschluss des Seminars sollen Sie der Lage sein, den Konflikt mit seinen Hintergründen zu verstehen und mögliche Lösungen aufzuzeigen und auf eigene Fälle anzuwenden. Exemplarisch wird in dem Fall die "Wertbaumanalyse" als Mediationsmethode angewandt. Mithilfe einer Übungsanleitung werden Sie diese Methode in einem weiteren umweltplanerischen Thema anwenden. Der Transfer der Erkenntnisse aus der Lernsituation in die reale Welt der räumlichen Planung ist somit eine weitere Herausforderung des Seminars. |
Lernformen | rezeptiv |
Bearbeitungsdauer | Der Kurs deckt nach dem gültigen Diplomstudienmodell 2 SWS bei 13 Lerneinheiten ab. |
Prüfung | Ja |
ECTS | In einem Bachelor- oder Masterstudiengang würde er als "Teilmodul" bzw. Qualifikationseinheiten mit 4 Credit Points konzipiert werden. Er kann auch zu einer Lerneinheit von 4SWS oder 8 CP ausgebaut werden. Die Präsenzbausteine sind verpflichtend. Die eLearning-Phasen werden mit Übungen beleitet, davon werden mehrere Übungen benotet. Der Kurs sollte vor dem Beginn des Wintersemesters 2004/05 abgeschlossen werden. |
Verfügbarkeit | Es ist eine Anmeldung notwendig. |
Kosten/Gebühren | Nein |
Technische Voraussetzungen | Computer, Internetverbindung (mögl. ISDN und schneller), E-Mail-Adresse, Browser: günstig: Internet Explorer oder andere (bitte nachfragen), RealOnePlayer 9.0, Kopfhörer oder Audiomonitor |
Adresse bzw. URL des Kurses | Lernplattform Hyperwave eLS 1.3 unter http://elearning.tu-bs.de/wbt - Uni Hannover - Liste aller Studiengänge - Landschafts- und Freiraumplanung |

