Okklusion / Funktion
Autor | Asselmeyer, Theresia |
Kurstitel | Okklusion / Funktion |
Zusatztitel | "Konzepte der Okklusion und ihre Bedeutung für die Kieferorthopädie", "SET UP", "Abformung", "Modellherstellung" |
Herausgebende Universität | MH Hannover |
Institut | MH Hannover, Abt.Kieferorthopädie, Institut für Medizinische Informatik |
Erstellungsdatum | 2002 |
Änderungsdatum | 2004 |
Version | 2.3 |
Urheber | Th. Asselmeyer, V. Fischer, H.K. Matthies, R.Schwestka-Polly |
Sprache | Deutsch |
Dateiformat | Hypertext (HTML CSS) |
Beschreibung | Das Lernmodul "Okklusion - Funktion" besteht aus den Lerneinheiten "Konzepte der Okklusion und ihre Bedeutung für die Kieferorthopädie", "SET UP", "Abformung", "Modellherstellung". Veranstaltungsart Arbeits- und Sozialformen Medieneinsatz Ziele Evaluation Weitere Nutzungsmöglichkeiten |
Schlagwörter | Computerunterstützte Lehre, Zahnheilkunde, Kieferorthopädie, Okklusion, Funktion |
Dokumenttyp | Multimedia-Skript |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 50% präsenz / 50% virtuell |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Seminar |
Sonstige Einbindungsmöglich-keiten | Vorlesung, Übung, Kurs |
Studiengang/ Studiengänge | Zahnheilkunde |
Ausbildungsstufe | Hauptstudium |
Vorkenntnisse | Physikum |
Einschränkungen | Studierende der Zahnheilkunde im 7. Semester der MH Hannover |
Qualifizierungsstufe | Fortgeschrittene |
Lernziele |
|
Lernformen | interaktiv |
Bearbeitungsdauer | 16 |
Prüfung | Ja |
ECTS | in Planung |
Verfügbarkeit | Der Kurs ist an eine Lehrveranstaltung gekoppelt. |
Kosten/Gebühren | Nein |
Technische Voraussetzungen | Internetzugang, Browser, Flash Plugin, Mediaplayer (Windows Mediaplayer, Quicktime Player oder Realtime Player, etc.), Kopfhörer oder Audiomonitor |
Adresse bzw. URL des Kurses |

