Deutsches Planungssystem
Autor | Frank Scholles, Peter Beckmann, Dietrich Fürst |
Kurstitel | Deutsches Planungssystem |
Herausgebende Universität | Universität Hannover |
Institut | Institut für Landesplanung und Raumforschung |
Erstellungsdatum | 2001 |
Version | 1.3 |
Urheber | Dr. Frank Scholles, Peter Beckmann, Prof. Dr. Dietrich Fürst |
Sprache | Deutsch |
Dateiformat | Pixel-Rastergrafikformat (GIF JPG PNG ...) |
Beschreibung | Das Tutorial bietet einen Überblick über das deutsche Planungssystem. |
Schlagwörter | Planungssystem, Raumplanung, Raumordnung, Umweltplanung, Regionalplanung, Bauleitplanug, Landschaftsplanung, Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung |
Dokumenttyp | Tutorial |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 0/100 |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Projektarbeit |
Sonstige Einbindungs-möglichkeiten | Tutorial zum Selbsstudium |
Studiengang/ Studiengänge | Landschafts- und Freiraumplanung |
Ausbildungsstufe | Grundstudium |
Vorkenntnisse | keine |
Lernziele | Mitmilfe des Tutorials Überblick über das deutsche Planungssystem gewinnen, Verständnis von Zusammenhängen der unterschiedlichen Planungsinstrumente erreichen. |
Lernformen | rezeptiv |
Bearbeitungsdauer | 5 Stunden. |
Prüfung | Nein |
Verfügbarkeit | Der Kurs ist frei verfügbar. |
Kosten/Gebühren | Nein |
Technische Voraussetzungen | Acrobat Reader, Macromedia Flash-Player |
Adresse bzw. URL des Kurses | http://www.laum.uni-hannover.de/cgi-bin/presenter.cgi?plansys |

