Erstellung einer planerischen Arbeit mit wissenschaftlichen Methoden
Autor | Scholles, Frank; Gustedt, Evelyn; Kanning, Helga; Kirsch-Stracke, Roswitha |
Kurstitel | Erstellung einer planerischen Arbeit mit wissenschaftlichen Methoden |
Herausgebende Universität | Universität Hannover |
Institut | Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung |
Erstellungsdatum | April 1998 |
Änderungsdatum | 04.11.2003 |
Version | 3.4 |
Urheber | Dr. Frank Scholles, Dr. Evelyn Gustedt, Dr. Helga Kanning, Roswitha Kirsch-Stracke |
Sprache | Deutsch |
Dateiformat | Pixel-Rastergrafikformat (GIF JPG PNG ...) |
Beschreibung | Kurs mit Hilfestellung zum Erstellen von planerischen Arbeiten, die wissenschaflichen Ansprüchen genügen. |
Schlagwörter | Literaturarbeit, Literaturrecherche, Zitierregeln, Quellenangaben, Projektberichte, Seminararbeiten, Texten zu Stegreifentwürfe, Ausarbeitungen, Diplomarbeiten, Gutachten, Artikel für Fachzeitschriften |
Dokumenttyp | Tutorial |
Präsenz-/Virtueller Anteil | 0/100 |
Einbindung in den Lehrbetrieb | Projektarbeit |
Sonstige Einbindungs-möglichkeiten | Tutorial zum Selbststudium |
Studiengang/ Studiengänge | Landschafts- und Freiraumplanung |
Ausbildungsstufe | Grundstudium |
Vorkenntnisse | keine |
Einschränkungen | keine |
Qualifizierungsstufe | Level 1, Anfänger |
Lernziele | Erstellen von planerischen Arbeiten, die wissenschaflichen Ansprüchen genügen |
Lernformen | rezeptiv |
Bearbeitungsdauer | 5 Std. |
Prüfung | Nein |
Verfügbarkeit | Der Kurs ist frei verfügbar. |
Kosten/Gebühren | Nein |
Technische Voraussetzungen | Acrobat Reader |
Adresse bzw. URL des Kurses | http://www.laum.uni-hannover.de/cgi-bin/presenter.cgi?tutorial=wissarb |

